Sammenligning
BMW M8 eller Lotus Eletre?
I det åpne nordiske markedet er Lotus Eletre i median 16 % billigere enn BMW M8 (1 072 250 SEK mot 1 249 000 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Lotus Eletre er billigere å kjøpe
- BMW M8 holder verdien best
- Lotus Eletre har størst utvalg
| Mål | BMW M8 | Lotus Eletre |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 249 000 SEK | 1 072 250 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 788 640 SEK – 1 644 936 SEK | 888 200 SEK – 1 457 606 SEK |
| Typisk kilometerstand | 36 530 km | 12 000 km |
| Verdifall / år | 1 861 SEK (0,1 %/år) | 5 198 SEK (0,5 %/år) |
| Utvalg i Norden | 15 biler | 28 biler |
| Annonsetid (median) | 52 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →