Sammenligning
BMW M4 eller Porsche Taycan?
I det åpne nordiske markedet er Porsche Taycan i median 4 % billigere enn BMW M4 (699 900 SEK mot 729 032 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Porsche Taycan er billigere å kjøpe
- BMW M4 holder verdien best
- Porsche Taycan har størst utvalg
| Mål | BMW M4 | Porsche Taycan |
|---|---|---|
| Medianpris | 729 032 SEK | 699 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 473 900 SEK – 1 726 945 SEK | 518 851 SEK – 1 366 542 SEK |
| Typisk kilometerstand | 55 695 km | 54 000 km |
| Verdifall / år | 47 192 SEK (6,5 %/år) | 75 652 SEK (10,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 89 biler | 388 biler |
| Annonsetid (median) | 16 dager | 8 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →