Sammenligning
BMW M4 eller Porsche 911?
I det åpne nordiske markedet er BMW M4 i median 24 % billigere enn Porsche 911 (789 900 SEK mot 982 252 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M4 er billigere å kjøpe
- Porsche 911 holder verdien best
- Porsche 911 har størst utvalg
| Mål | BMW M4 | Porsche 911 |
|---|---|---|
| Medianpris | 789 900 SEK | 982 252 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 473 900 SEK – 1 773 311 SEK | 326 413 SEK – 2 689 553 SEK |
| Typisk kilometerstand | 45 400 km | 74 500 km |
| Verdifall / år | 46 875 SEK (5,9 %/år) | 40 033 SEK (4,1 %/år) |
| Utvalg i Norden | 69 biler | 184 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →