Sammenligning
Audi RS6 Avant eller Porsche Taycan?
I det åpne nordiske markedet er Porsche Taycan i median 24 % billigere enn Audi RS6 Avant (699 900 SEK mot 865 735 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Porsche Taycan er billigere å kjøpe
- Audi RS6 Avant holder verdien best
- Porsche Taycan har størst utvalg
| Mål | Audi RS6 Avant | Porsche Taycan |
|---|---|---|
| Medianpris | 865 735 SEK | 699 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 312 487 SEK – 1 696 288 SEK | 518 851 SEK – 1 366 542 SEK |
| Typisk kilometerstand | 92 000 km | 54 000 km |
| Verdifall / år | 41 126 SEK (4,8 %/år) | 81 162 SEK (11,6 %/år) |
| Utvalg i Norden | 148 biler | 388 biler |
| Annonsetid (median) | 13 dager | 8 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →