Sammenligning
Audi RS6 Avant eller Porsche Taycan?
I det åpne nordiske markedet er Porsche Taycan i median 14 % billigere enn Audi RS6 Avant (679 400 SEK mot 771 165 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Porsche Taycan er billigere å kjøpe
- Audi RS6 Avant holder verdien best
- Porsche Taycan har størst utvalg
| Mål | Audi RS6 Avant | Porsche Taycan |
|---|---|---|
| Medianpris | 771 165 SEK | 679 400 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 329 752 SEK – 1 696 800 SEK | 499 560 SEK – 1 295 292 SEK |
| Typisk kilometerstand | 99 110 km | 55 059 km |
| Verdifall / år | 43 431 SEK (5,6 %/år) | 80 480 SEK (11,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 112 biler | 184 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →