Sammenligning
Audi RS6 Avant eller Porsche 911?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS6 Avant i median 30 % billigere enn Porsche 911 (865 735 SEK mot 1 123 767 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS6 Avant er billigere å kjøpe
- Porsche 911 holder verdien best
- Porsche 911 har størst utvalg
| Mål | Audi RS6 Avant | Porsche 911 |
|---|---|---|
| Medianpris | 865 735 SEK | 1 123 767 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 312 487 SEK – 1 696 288 SEK | 334 745 SEK – 2 597 592 SEK |
| Typisk kilometerstand | 92 000 km | 66 770 km |
| Verdifall / år | 41 126 SEK (4,8 %/år) | 21 725 SEK (1,9 %/år) |
| Utvalg i Norden | 148 biler | 560 biler |
| Annonsetid (median) | 13 dager | 8 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →