Sammenligning
Audi RS3 eller Porsche Panamera?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS3 i median 0 % billigere enn Porsche Panamera (580 244 SEK mot 580 981 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS3 er billigere å kjøpe
- Audi RS3 holder verdien best
- Porsche Panamera har størst utvalg
| Mål | Audi RS3 | Porsche Panamera |
|---|---|---|
| Medianpris | 580 244 SEK | 580 981 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 281 250 SEK – 1 153 129 SEK | 219 720 SEK – 1 382 200 SEK |
| Typisk kilometerstand | 74 605 km | 117 750 km |
| Verdifall / år | 34 833 SEK (6,0 %/år) | 55 738 SEK (9,6 %/år) |
| Utvalg i Norden | 94 biler | 317 biler |
| Annonsetid (median) | 18 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →