Sammenligning
Audi R8 eller Porsche 911?
I det åpne nordiske markedet er Porsche 911 i median 12 % billigere enn Audi R8 (982 252 SEK mot 1 097 983 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Porsche 911 er billigere å kjøpe
- Porsche 911 holder verdien best
- Porsche 911 har størst utvalg
| Mål | Audi R8 | Porsche 911 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 097 983 SEK | 982 252 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 603 650 SEK – 2 093 163 SEK | 326 413 SEK – 2 689 553 SEK |
| Typisk kilometerstand | 69 000 km | 74 500 km |
| Verdifall / år | 88 001 SEK (8,0 %/år) | 40 033 SEK (4,1 %/år) |
| Utvalg i Norden | 56 biler | 184 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →