Sammenligning
Audi R8 eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er BMW M4 i median 39 % billigere enn Audi R8 (789 900 SEK mot 1 097 983 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M4 er billigere å kjøpe
- BMW M4 holder verdien best
- BMW M4 har størst utvalg
| Mål | Audi R8 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 097 983 SEK | 789 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 603 650 SEK – 2 093 163 SEK | 473 900 SEK – 1 773 311 SEK |
| Typisk kilometerstand | 69 000 km | 45 400 km |
| Verdifall / år | 88 001 SEK (8,0 %/år) | 46 875 SEK (5,9 %/år) |
| Utvalg i Norden | 56 biler | 69 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →