Spesialutgave
Hva koster en Mercedes-Benz AMG GT Black Series?
En Mercedes-Benz AMG GT Black Series koster i median 552 400 SEK i Norden, basert på 72 unike annonser i august 2026. Mesteparten av prisene ligger mellom 286 900 SEK og 1 769 700 SEK. Spesialutgave — prisantydninger, duplikater fjernet.
552 400 SEK
Medianpris · Norden
286 900 SEK – 1 769 700 SEK
Prisspenn (P5–P95)
72
Unike biler
67 680 km
Snittkilometerstand
Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Utvikling
Pris per årsmodell
Pris etter årsmodell og kilometerstand
Finn din årsmodell og kilometerstand — medianpris i skjæringspunktet, med antall annonser (n). Sammenligningen som faktisk svarer på hva nettopp din bil er verdt.
| Årsmodell | 0–25 000 km | 25 000–50 000 km | 50 000–100 000 km | 100 000–150 000 km | 150 000+ km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | 1,3 M kr11 | 1,1 M kr4 | — | — | — |
| 2021–2023 | 1,5 M kr5 | 700k kr5 | 515k kr8 | — | — |
| 2016–2020 | 859k kr4 | 632k kr4 | 479k kr15 | 450k kr9 | 349k kr5 |
Pris per kilometerstand
Pris mot kilometerstand
Hvert punkt er en faktisk AMG GT Black Series til salgs akkurat nå — se hvordan kilometerstand og årsmodell påvirker prisen. Stiplet linje = median.
Slik påvirker alder og kilometerstand prisen
−46 980 SEK
Per 10 000 km
−43 846 SEK
Per år eldre
Ved samme alder senker hver 1 000 mil prisen med omtrent 46 980 SEK. Hvert år eldre koster omtrent 43 846 SEK — uavhengig av kilometerstand.
Estimert fra 94 biler (forklarer 42 % av prisvariasjonen). Veiledende, ikke eksakt.
Bilene bak tallet
De faktiske annonsene som ligger til grunn for medianen, gruppert etter kilometerstand. Egne annonser lenker til objektet; øvrige til sin kilde.
0–25 000 km (26)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2017 | 24 000 km | 499 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 23 000 km | 599 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 24 790 km | 699 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2022 | 22 530 km | 799 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2024 | 15 780 km | 849 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 16 280 km | 989 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 17 840 km | 999 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2024 | 8 910 km | 1 019 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2026 | 0 km | 1 028 750 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 23 690 km | 1 059 000 SEK | Blocket ↗ |
+16 flere i dette spennet
25 000–50 000 km (13)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42 000 km | 500 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 44 000 km | 509 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 31 430 km | 519 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 35 440 km | 569 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 46 000 km | 674 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2023 | 43 350 km | 699 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 45 000 km | 799 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 39 580 km | 879 700 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 31 240 km | 1 050 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 29 000 km | 1 195 000 SEK | Blocket ↗ |
+3 flere i dette spennet
50 000–100 000 km (34)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74 990 km | 237 990 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 79 500 km | 254 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2022 | 87 000 km | 264 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 67 680 km | 359 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 56 280 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2017 | 71 500 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 64 450 km | 419 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 94 150 km | 419 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 93 180 km | 424 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2017 | 98 000 km | 429 000 SEK | Blocket ↗ |
+24 flere i dette spennet
100 000–150 000 km (18)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2014 | 134 000 km | 229 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2014 | 137 600 km | 234 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2015 | 112 770 km | 239 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 128 000 km | 304 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 126 000 km | 349 500 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 105 000 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 119 900 km | 449 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 145 000 km | 449 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2017 | 138 000 km | 459 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 123 000 km | 479 900 SEK | Blocket ↗ |
+8 flere i dette spennet
150 000+ km (7)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2017 | 155 000 km | 309 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 186 000 km | 329 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2017 | 164 000 km | 349 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 226 200 km | 349 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 155 000 km | 369 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 153 000 km | 439 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2023 | 175 000 km | 945 000 SEK | Blocket ↗ |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →
Ofte stilte spørsmål
Hva koster en Mercedes-Benz AMG GT Black Series?+
En Mercedes-Benz AMG GT Black Series koster i median 552 400 SEK i Norden, basert på 72 unike annonser i august 2026. Mesteparten av prisene ligger mellom 286 900 SEK og 1 769 700 SEK. Spesialutgave — prisantydninger, duplikater fjernet.
Er en AMG GT Black Series dyrere enn en vanlig AMG GT?+
Ja. Black Series er en spesialutgave som prissettes separat fra standardversjonene og handles på sjeldenhet — se modellsiden for standard-AMG GT.
Hvor raskt selges en AMG GT Black Series?+
Medianannonsen lå ute 8 dager (august 2026).