Spesialutgave
Hva koster en Mercedes-Benz AMG GT Black Series?
En Mercedes-Benz AMG GT Black Series koster i median 569 700 SEK i Norden, basert på 65 unike annonser i juli 2026. Mesteparten av prisene ligger mellom 311 720 SEK og 1 785 800 SEK. Spesialutgave — prisantydninger, duplikater fjernet.
569 700 SEK
Medianpris · Norden
311 720 SEK – 1 785 800 SEK
Prisspenn (P5–P95)
65
Unike biler
71 655 km
Snittkilometerstand
Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Pris per årsmodell
Pris etter årsmodell og kilometerstand
Finn din årsmodell og kilometerstand — medianpris i skjæringspunktet, med antall annonser (n). Sammenligningen som faktisk svarer på hva nettopp din bil er verdt.
| Årsmodell | 0–25 000 km | 25 000–50 000 km | 50 000–100 000 km | 100 000–150 000 km | 150 000+ km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | 1,1 M kr11 | 1,2 M kr3 | — | — | — |
| 2021–2023 | 1,5 M kr3 | 580k kr5 | 515k kr6 | — | — |
| 2016–2020 | 859k kr4 | 632k kr4 | 495k kr14 | 450k kr10 | 330k kr3 |
Pris per kilometerstand
Pris mot kilometerstand
Hvert punkt er en faktisk AMG GT Black Series til salgs akkurat nå — se hvordan kilometerstand og årsmodell påvirker prisen. Stiplet linje = median.
Slik påvirker alder og kilometerstand prisen
−59 354 SEK
Per 10 000 km
−46 674 SEK
Per år eldre
Ved samme alder senker hver 1 000 mil prisen med omtrent 59 354 SEK. Hvert år eldre koster omtrent 46 674 SEK — uavhengig av kilometerstand.
Estimert fra 62 biler (forklarer 42 % av prisvariasjonen). Veiledende, ikke eksakt.
Bilene bak tallet
De faktiske annonsene som ligger til grunn for medianen, gruppert etter kilometerstand. Egne annonser lenker til objektet; øvrige til sin kilde.
0–25 000 km (18)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2017 | 24 000 km | 499 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 24 790 km | 729 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 16 280 km | 989 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2024 | 8 910 km | 1 019 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2026 | 0 km | 1 028 750 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 23 690 km | 1 059 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2024 | 2 970 km | 1 079 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 4 700 km | 1 089 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2023 | 21 500 km | 1 099 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2026 | 0 km | 1 143 050 SEK | Blocket ↗ |
+8 flere i dette spennet
25 000–50 000 km (12)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42 000 km | 500 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 44 000 km | 509 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 31 430 km | 519 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2023 | 35 000 km | 579 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 35 440 km | 589 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 46 000 km | 674 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 45 000 km | 799 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 31 240 km | 1 050 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2025 | 29 000 km | 1 195 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 48 250 km | 1 625 000 SEK | Blocket ↗ |
+2 flere i dette spennet
50 000–100 000 km (20)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74 990 km | 249 990 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 79 500 km | 254 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2017 | 71 500 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2017 | 83 000 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 56 280 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 64 450 km | 419 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 93 180 km | 424 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 92 700 km | 449 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 85 700 km | 489 500 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 75 000 km | 489 900 SEK | Blocket ↗ |
+10 flere i dette spennet
100 000–150 000 km (12)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2015 | 112 770 km | 239 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 128 000 km | 304 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 126 000 km | 349 500 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 105 000 km | 399 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 140 900 km | 439 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 145 000 km | 449 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 119 900 km | 449 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 130 090 km | 489 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 123 000 km | 499 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 108 070 km | 519 900 SEK | Blocket ↗ |
+2 flere i dette spennet
150 000+ km (3)
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2017 | 155 000 km | 309 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 186 000 km | 329 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 155 000 km | 369 900 SEK | Blocket ↗ |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →
Ofte stilte spørsmål
Hva koster en Mercedes-Benz AMG GT Black Series?+
En Mercedes-Benz AMG GT Black Series koster i median 569 700 SEK i Norden, basert på 65 unike annonser i juli 2026. Mesteparten av prisene ligger mellom 311 720 SEK og 1 785 800 SEK. Spesialutgave — prisantydninger, duplikater fjernet.
Er en AMG GT Black Series dyrere enn en vanlig AMG GT?+
Ja. Black Series er en spesialutgave som prissettes separat fra standardversjonene og handles på sjeldenhet — se modellsiden for standard-AMG GT.
Hvor raskt selges en AMG GT Black Series?+
Medianannonsen lå ute 3 dager (juli 2026).