Sammenligning
Ferrari 296 eller Lamborghini Urus?
I det åpne nordiske markedet er Lamborghini Urus i median 16 % billigere enn Ferrari 296 (3 182 965 SEK mot 3 688 556 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Lamborghini Urus er billigere å kjøpe
- Lamborghini Urus holder verdien best
- Lamborghini Urus har størst utvalg
| Mål | Ferrari 296 | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Medianpris | 3 688 556 SEK | 3 182 965 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 3 124 500 SEK – 7 700 000 SEK | 2 189 655 SEK – 4 719 019 SEK |
| Typisk kilometerstand | 7 750 km | 34 000 km |
| Verdifall / år | 618 642 SEK (16,8 %/år) | 154 334 SEK (4,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 23 biler | 40 biler |
| Annonsetid (median) | 40 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →