Sammenligning
Ferrari 296 eller Ferrari 488?
I det åpne nordiske markedet er Ferrari 488 i median 34 % billigere enn Ferrari 296 (2 754 205 SEK mot 3 688 556 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Ferrari 488 er billigere å kjøpe
- Ferrari 296 har størst utvalg
| Mål | Ferrari 296 | Ferrari 488 |
|---|---|---|
| Medianpris | 3 688 556 SEK | 2 754 205 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 3 124 500 SEK – 7 700 000 SEK | 2 576 814 SEK – 3 004 193 SEK |
| Typisk kilometerstand | 7 750 km | 36 200 km |
| Verdifall / år | 618 642 SEK (16,8 %/år) | — |
| Utvalg i Norden | 23 biler | 17 biler |
| Annonsetid (median) | 40 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →