Sammenligning
BMW M8 eller Ferrari 360?
I det åpne nordiske markedet er Ferrari 360 i median 10 % billigere enn BMW M8 (1 139 092 SEK mot 1 249 000 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Ferrari 360 er billigere å kjøpe
- BMW M8 har størst utvalg
| Mål | BMW M8 | Ferrari 360 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 249 000 SEK | 1 139 092 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 788 640 SEK – 1 644 936 SEK | 843 705 SEK – 4 064 945 SEK |
| Typisk kilometerstand | 36 530 km | 57 660 km |
| Verdifall / år | 1 861 SEK (0,1 %/år) | — |
| Utvalg i Norden | 15 biler | 12 biler |
| Annonsetid (median) | 52 dager | 23 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →