Sammenligning
BMW M3 eller Porsche Taycan?
I det åpne nordiske markedet er BMW M3 i median 17 % billigere enn Porsche Taycan (599 286 SEK mot 699 900 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M3 er billigere å kjøpe
- BMW M3 holder verdien best
- Porsche Taycan har størst utvalg
| Mål | BMW M3 | Porsche Taycan |
|---|---|---|
| Medianpris | 599 286 SEK | 699 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 296 458 SEK – 1 396 282 SEK | 518 851 SEK – 1 366 542 SEK |
| Typisk kilometerstand | 103 035 km | 54 000 km |
| Verdifall / år | 9 316 SEK (1,6 %/år) | 81 162 SEK (11,6 %/år) |
| Utvalg i Norden | 169 biler | 388 biler |
| Annonsetid (median) | 14 dager | 8 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →