Sammenligning
BMW M3 eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er BMW M3 i median 36 % billigere enn BMW M4 (579 900 SEK mot 789 900 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M3 er billigere å kjøpe
- BMW M3 holder verdien best
- BMW M3 har størst utvalg
| Mål | BMW M3 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 579 900 SEK | 789 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 299 650 SEK – 1 379 056 SEK | 473 900 SEK – 1 773 311 SEK |
| Typisk kilometerstand | 103 069 km | 45 400 km |
| Verdifall / år | 6 615 SEK (1,1 %/år) | 46 875 SEK (5,9 %/år) |
| Utvalg i Norden | 151 biler | 69 biler |
| Annonsetid (median) | 26 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →