Sammenligning
BMW M3 eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er BMW M3 i median 22 % billigere enn BMW M4 (599 286 SEK mot 729 032 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M3 er billigere å kjøpe
- BMW M3 holder verdien best
- BMW M3 har størst utvalg
| Mål | BMW M3 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 599 286 SEK | 729 032 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 296 458 SEK – 1 396 282 SEK | 473 900 SEK – 1 726 945 SEK |
| Typisk kilometerstand | 103 035 km | 55 695 km |
| Verdifall / år | 9 316 SEK (1,6 %/år) | 49 694 SEK (6,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 169 biler | 89 biler |
| Annonsetid (median) | 14 dager | 16 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →