Sammenligning
Aston Martin DB9 eller Toyota Supra?
I det åpne nordiske markedet er Toyota Supra i median 30 % billigere enn Aston Martin DB9 (527 000 SEK mot 687 585 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Toyota Supra er billigere å kjøpe
- Toyota Supra har størst utvalg
| Mål | Aston Martin DB9 | Toyota Supra |
|---|---|---|
| Medianpris | 687 585 SEK | 527 000 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 576 600 SEK – 1 294 565 SEK | 189 329 SEK – 853 800 SEK |
| Typisk kilometerstand | 45 000 km | 121 889 km |
| Verdifall / år | — | 9 611 SEK (1,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 13 biler | 23 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →